Leapfrogs "Creatr" mit Dual Extruder bestellt
Nach einigen Recherchen im Internet und vorallem wegen dem Preis und der relativen grossen “Build Size” habe ich mich entschieden den “Creatr” von Leapfrog (https://www.lpfrg.com) zu bestellen. Der Drucker soll in ca. 4-5 Wochen, laut Lieferzeit auf der Webseite, bei mir eintreffen.
Ich versuche ausführlich über meine Erfahrungen mit dem 3D Drucker hier zu berichten.
Zuletzt waren noch 3 3D Drucker im “Rennen”. Hier meine Vergleichstabelle:
CubeX Duo | Replicator X2 | Creatr (Dual Extr.) | ||
Extruders | 2 | 2 | 2 | # |
best microns | 100 (some pages say 125) | 100 | 200 (some pages say 150) | microns |
build size | 230x 265 x 240 | 246 x 152 x 155 | 230 x 270 x 200 | mm |
Filament Diameter | own catridges | 1.75 | 1.75 | mm |
position accuracy (xy/z) | x and y axis +/- 1% of object dimension or +/- 0.2mm (0.008” / 200 microns) whichever is greater – z axis +/- half the processed z resolution | 11 / 2.5 | 50 | microns |
prices (Found on manufacturer website) | 3058 | 2594 | 1857 | CHF |
Und im Online Vergleichsportal (leider stimmen da die Daten nicht ganz oder sind unvollständig):
Spezifikationen:
CubeX Duo
MakerBot Replicator 2X
Leapfrog Creatr